maandag 23 februari 2015
Kijkcijfers vrijdag 20 februari 2015
Het is opnieuw Thuis aan de kop van de rangschikking.
Kijkcijfers van vrijdag:
1 THUIS EEN 1.321.084 48,10%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.093.963 48,20%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.043.135 48,80%
4 BLOKKEN EEN 786.823 44,40%
5 HET BESTE VAN X FACTOR VTM 756.137 30,20%
6 DCI BANKS EEN 752.860 30,80%
7 FAMILIE VTM 720.447 27,70%
8 NIEUWS 19U VTM 601.677 28,10%
9 THE TUXEDO VTM 417.154 21,40%
10 DOWNTON ABBEY EEN 389.960 20,70%
1 THUIS EEN 1.321.084 48,10%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.093.963 48,20%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.043.135 48,80%
4 BLOKKEN EEN 786.823 44,40%
5 HET BESTE VAN X FACTOR VTM 756.137 30,20%
6 DCI BANKS EEN 752.860 30,80%
7 FAMILIE VTM 720.447 27,70%
8 NIEUWS 19U VTM 601.677 28,10%
9 THE TUXEDO VTM 417.154 21,40%
10 DOWNTON ABBEY EEN 389.960 20,70%