dinsdag 10 februari 2015
Kijkcijfers maandag 9 februari 2015
Welk programma van VIER heeft het tot de top 10 kunnen schoppen?
Kijkcijfers van maandag:
1 THUIS EEN 1.375.240 48,50%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.205.611 48,80%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.125.312 51,50%
4 JA JAN EEN 864.649 32,00%
5 BLOKKEN EEN 845.157 48,80%
6 FAMILIE VTM 759.292 27,90%
7 NIEUWS 19U VTM 642.710 29,30%
8 THE SKY IS THE LIMIT VIER 565.850 21,20%
9 BART & SISKA EEN 555.611 27,40%
10 VOSSENSTREKEN VTM 551.075 23,30%
1 THUIS EEN 1.375.240 48,50%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.205.611 48,80%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.125.312 51,50%
4 JA JAN EEN 864.649 32,00%
5 BLOKKEN EEN 845.157 48,80%
6 FAMILIE VTM 759.292 27,90%
7 NIEUWS 19U VTM 642.710 29,30%
8 THE SKY IS THE LIMIT VIER 565.850 21,20%
9 BART & SISKA EEN 555.611 27,40%
10 VOSSENSTREKEN VTM 551.075 23,30%