.
News Image

Kijkcijfers donderdag 28 november

Reclame AUB maakte een mooie start. Wat vond jij van het programma?

1 THUIS EEN 1.071.633 40,75%
2 BLOKKEN EEN 940.534 50,62%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 908.420 39,33%
4 IEDEREEN BEROEMD EEN 896.444 37,80%
5 RECLAME AUB VTM 712.170 27,88%
6 FAMILIE VTM 628.984 24,48%
7 KOPPEN EEN 592.065 23,05%
8 CAFE CORSARI EEN 548.877 23,89%
9 NIEUWS 19U VTM 515.919 22,34%
10 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 488.375 63,27%

Thuis blijft mooi op één staan maar Reclame AUB maakte alvast een mooie start. Wat vond jij van het programma?