.
News Image

Kijkcijfers dinsdag 20 mei 2014

Dit zijn de kijkcijfers van dinsdag 20 mei 2014:

Dit zijn de kijkcijfers van dinsdag 20 mei 2014:

:1 THUIS EEN 1.036.138 43,85%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 819.015 44,36%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 771.738 47,80%
4 MARSMAN EEN 690.580 29,85%
5 FAMILIE VTM 627.292 28,39%
6 MIJN POP-UP RESTAURANT VTM 575.638 24,81%
7 NIEUWS 19U VTM 485.654 29,98%
8 BLOKKEN EEN 483.516 38,74%
9 JAMBERS IN DE POLITIEK VTM 435.457 23,63%
10 HET BELOOFDE LAND EEN 417.324 20,18%