.
News Image

Kijkcijfers zondag 1 maart 2015

Reizen Waes haalt een topscore!


Dit zijn de geweldige kijkcijfers van afgelopen zondag



1 REIZEN WAES EEN 1.571.344 54,60%

2 DAGELIJKSE KOST EEN 1.283.257 50,00%

3 SPORTWEEKEND EEN 1.088.202 46,60%

4 EIGEN KWEEK EEN 1.074.453 44,30%

5 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 988.270 46,90%

6 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 649.157 57,70%

7 DAGELIJKSE KOST EEN 606.637 34,50%

8 THE WONDER OF ANIMALS EEN 505.495 50,90%

9 CPH, LUFTHAVNEN EEN 500.490 33,30%

10 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 495.972 38,00%