.
News Image

Kijkcijfers maandag14 april 2014

Ook VIER staat in de kjkcijfer top 10.

Ook VIER staat in de kjkcijfer top 10.

1 THUIS EEN 1.164.889 46,59%
2 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 951.255 51,48%
3 IEDEREEN BEROEMD EEN 901.479 43,61%
4 FAMILIE VTM 712.512 29,44%
5 BLOKKEN EEN 668.379 46,65%
6 VIND MIJN FAMILIE VTM 604.245 24,20%
7 IEDEREEN DUIVEL EEN 551.984 22,22%
8 CORDON VTM 543.545 25,01%
9 NIEUWS 19U VTM 497.821 26,89%
10 HEYLEN EN DE HERKOMST VIER 469.004 18,88%